محافظة : الجنوب | ||||||||||||||
استغلال الاراضي حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | ||||||||||||||
جدول 1.4 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | عدد الحيازات | المساحة المزروعة | الاراضي الزراعية المستريحة | الاراضي الزراعية المتروكة | الاراضي غير الصالحة للزراعة | الغابات والاحراج | غيرها | |||||||
المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | المساحة | % | |
دون ارض زراعية | 261 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.1 | 696 | 2.4 | 56 | 0.4 | 136 | 8.7 |
اقل من 1 | 222 | 1.0 | 153 | 0.1 | 2 | 0.0 | 28 | 0.2 | 114 | 0.4 | 34 | 0.3 | 40 | 2.5 |
من 1 الى 2 | 4,219 | 19.1 | 5,203 | 2.0 | 26 | 0.4 | 299 | 2.4 | 1,315 | 4.5 | 714 | 5.6 | 198 | 12.6 |
من 2 الى 5 | 7,364 | 33.3 | 21,810 | 8.5 | 266 | 3.8 | 1,627 | 13.1 | 5,173 | 17.8 | 1,072 | 8.4 | 280 | 17.9 |
من 5 الى 10 | 4,596 | 20.8 | 29,920 | 11.7 | 830 | 11.9 | 2,353 | 18.9 | 5,846 | 20.1 | 1,825 | 14.4 | 290 | 18.5 |
من 10 الى 20 | 2,883 | 13.0 | 37,255 | 14.5 | 1,428 | 20.5 | 2,102 | 16.9 | 5,158 | 17.8 | 3,142 | 24.7 | 148 | 9.4 |
من 20 الى 40 | 1,425 | 6.4 | 37,055 | 14.5 | 1,584 | 22.7 | 1,745 | 14.0 | 2,886 | 9.9 | 744 | 5.9 | 101 | 6.5 |
من 40 الى 60 | 462 | 2.1 | 21,676 | 8.5 | 988 | 14.2 | 825 | 6.6 | 1,249 | 4.3 | 201 | 1.6 | 99 | 6.3 |
من 60 الى 80 | 204 | 0.9 | 13,667 | 5.3 | 224 | 3.2 | 446 | 3.6 | 986 | 3.4 | 401 | 3.2 | 35 | 2.2 |
من 80 الى 100 | 131 | 0.6 | 11,344 | 4.4 | 545 | 7.8 | 222 | 1.8 | 593 | 2.0 | 66 | 0.5 | 18 | 1.2 |
من 100 الى 150 | 164 | 0.7 | 18,871 | 7.4 | 336 | 4.8 | 209 | 1.7 | 947 | 3.3 | 500 | 3.9 | 63 | 4.0 |
من 150 الى 200 | 57 | 0.3 | 9,233 | 3.6 | 120 | 1.7 | 140 | 1.1 | 191 | 0.7 | 3,044 | 24.0 | 28 | 1.8 |
من 200 الى 500 | 99 | 0.4 | 27,925 | 10.9 | 387 | 5.6 | 2,011 | 16.1 | 2,137 | 7.4 | 270 | 2.1 | 36 | 2.3 |
اكثر من 500 | 24 | 0.1 | 22,102 | 8.6 | 240 | 3.4 | 440 | 3.5 | 1,748 | 6.0 | 631 | 5.0 | 96 | 6.1 |
المجموع | 22,111 | 100.0 | 256,211 | 100.0 | 6,973 | 100.0 | 12,453 | 100.0 | 29,038 | 100.0 | 12,701 | 100.0 | 1,568 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |